1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总分  
算法 方法 周详 格式 正确 算法 方法 周详 格式 正确 算法 方法 周详 格式 正确 算法 方法 周详 格式 正确 算法 方法 周详 格式 正确 算法 方法 周详 格式 正确 算法 方法 周详 格式 正确 算法 方法 周详 格式 正确 算法 方法 周详 格式 正确 算法 方法 周详 格式 正确 加分
张伟 1 1 0.95 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 49.3 3
李欣 1 1 0.9 0.95 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 0.95 1 1 0.9 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 49.3 3
张超 1 0.95 0.9 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 49.4 0
邓凡博 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 49.75 3
李凌达 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 48.85 3
蓝翔 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.95 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 49.6 3
崔恩晶 1 0.9 0.9 0.95 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.95 1 1 1 48.15 0
张美慧 1 1 0.9 0.95 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 0.95 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.95 1 1 1 49.05 0
李堃 1 0.9 0.95 1 1 1 0.95 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 0.9 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 1 0.9 1 0.95 0.95 1 0.95 0.95 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 48.8 3
陈阔 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 49.55 3
李永强 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.95 0.95 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 48.9 3
高峰 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.95 1 0.95 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 48.85 3
高静 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.95 0.95 1 1 1 0.95 1 1 1 0.9 0.9 0.95 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.95 0.95 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.9 1 1 1 48.7 3
金洪达 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 48.7 3
苏申 1 0.95 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 49.65 3
                                                                                                      0