1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总分
算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确
张放 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 48.5
丁璐 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49.5
雷财华 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 0.8 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.8 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 47.4
胡聪 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 1 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 48.1
崔青 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 48.7
李毅 0.8 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 49.2
曾强 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 0.8 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 48.7
李永兴 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 0.5 0.5 0.6 0.8 0.6 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 46.7
谭蕤 0.9 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1                                                             19.6
冉腾飞 0.8 0.9 0.8 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.8 0.9 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 47.8
彭佳杰 0.9 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 48.5
李光耀 0.8 1 1 1 1 0.8 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 1 0.8 0.8 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 48
索海涛 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 48.1
                                                                                                      0
                                                                                                      0
                                                                                                      0