1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总分   魔鬼加分 累计总分 最终总分
算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确
董思缇 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.95 0.95 0.95 1 1 0.98 0.98 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 0.9 1 48 董思缇 3 50.5 50
李越 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 李越 3 52.9 50
蒋磊 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.98 1 1 1 1 0.98 0.98 1 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 1 0.9 1 0.9 1 1 0.8 0.9 1 1 1 0.9 1 1 0.8 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 48 蒋磊 3 50.7 50
王丽杰 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 0.95 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 0.98 0.98 1 1 1 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.8 0.9 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 王丽杰 3 50.9 50
王泓林 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 0.96 1 1 0.98 1 0.98 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 49 王泓林 3 51.9 50
苑克亮 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 0.98 0.95 0.98 1 1 0.8 0.95 1 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.8 0.9 0.9 0.8 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 苑克亮 0 47.8 47.8
王健楠 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 王健楠 3 52.8 50
牛宪龙 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 0.9 1 0.9 1 1 1 0.98 1 1 1 1 0.98 0.96 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 48 牛宪龙 0 48 48
李本阳 1 1 1 1 1 1 1 1 0.99 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 李本阳 3 52.3 50
徐兴军 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 0.9 1 1 1 0.95 0.95 0.95 1 1 0.98 1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.8 1 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 48 徐兴军 0 47.6 47.6
吴垠 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 吴垠 3 52.7 50
赵鑫 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 赵鑫 3 51.3 50
李儒 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 0.9 1 1 1 0.95 0.95 1 0.98 1 0.98 1 0.98 1 1 0.9 0.9 1 0.5 1 0.9 0.9 1 1 1 0.8 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 47 李儒 0 47.1 47.1
                                                                                                      0        
                                                                                                      0        
                                                                                                      0