1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总分  
算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确  
姜志 1 1 1 0.8 1 0.5 0.5 0.5 0.2 0.8 1 0.8 0.9 0.8 1 0 0 0 0 0 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7 1 0.9 1 0.8 1 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 1 0.9 0.8 0.9 1 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.8 1 1 1 35.3  
曲忠义 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1 1 0.8 0.9 1 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 50 3
孙林 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.8 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 3
楼佳佳 1 1 1 0.9 1 1 0.8 0.9 0.9 1 1 1 1 0.8 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1 1 0.8 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 1 0.9 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1 0.7 1 1 1 46.6  
宣轩 1 0.9 0.8 0.7 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 0.8 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 0.8 0.9 0.9 1 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 46.4  
高雄 1 0.9 0.8 0.7 1 1 1 0.9 0.9 1 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 1 1 0.9 0.9 1 0.9 0.8 0.9 0.7 1 1 1 1 1 1 44.5  
仇雷杰 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 0.8 0.9 0.9 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 50 3
马二磊 1 0.9 0.8 0.5 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 0.9 0.8 0.5 0.9 0.5 0.9 0.8 0.8 0.9 0.6 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.7 1 1 0.8 1 1 1 44.7  
李啸 0.8 1 0.8 1 1 0.8 0.8 0.5 0.8 1 0.5 0.8 0.7 0.8 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.8 0.9 0.5 0.9 0.5 0.8 0.8 0.5 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 1 0.8 1 1 1 36.9  
刘章勋 1 1 1 0.9 1 0.8 0.8 0.8 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 0.8 0.8 0.9 0.9 1 0.8 0.8 0.5 0.9 0.5 1 0.9 0.9 0.9 1 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 1 0.8 1 1 1 42.2  
张金鹏 1 1 1 0.9 1 1 0.8 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.8 0.8 1 1 0.9 0.8 0.9 1 0.8 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 0.8 0.8 0.9 0.6 0.9 1 1 0.9 0.9 1 0.7 0.8 0.8 0.8 1 1 0.8 1 1 1 45.7  
魏晋隆 1 0.9 0.8 0.6 1 0.9 0.8 1 0.8 1 0.9 0.8 0.9 0.8 1 0.9 0.9 0.9 0.9 1 0.7 0.7 0.7 0.9 1 1 1 0.8 0.9 1 0.9 0.9 0.8 0.9 1 1 1 0.8 0.8 1 0.9 0.9 0.8 0.9 1 1 0.8 1 1 1 47.9 3
李晓刚 1 1 1 0.9 1 1 0.8 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.8 1 0.8 0.8 0.9 0.9 1 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 1 1 0.8 1 1 0.7 0.7 0.6 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 0.8 1 1 1 42.8  
                                                                                                      0  
                                                                                                      0  
                                                                                                      0