1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总分
算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确
兰海轩 1 1 1 0 1 1 1 0.8 1 1 1 1 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 0.6 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 0.8 0.8 0.8 1 0.8 1 1 1 1 0.5 0.8 1 0.8 1 0.5 0.8 1 1 1 0.8 44.1
于永洋 1 1 1 0 1 1 0.8 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 0.8 0.8 1 0.6 1 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.4
董晋晟 1 1 1 0 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.6 1 1 0.9 1 1 1 0.8 0.9 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.6
张清荣 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49.7
陈祺 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49.9
黄进军 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 1 0.5 1 0.8 0.8 1 0.7 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 47.4
易爱国 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 0.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 50
雷霆 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 50
王先平 1 0.8 1 1 1 1 0.8 0.9 0.9 0.6 1 1 1 1 1 0.8 1 0.8 0.9 0.6 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 50
吴洋 1 1 0.5 0.5 1 1 1 0.9 1 0.6 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 0.6 1 1 1 0.9 1 1 0.7 1 1 0.8 0.8 0.9 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 0.9 46.3
杨彦龙 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0.9 0.6 0.8 0.5 0.5 0.9 0.8 1 1 0.9 1 0.6 1 1 1 1 1 1 0.7 1 1 0.8 0.8 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46.2
张瑜 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0.8 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.6 1 1 1 1 0.6 1 1 1 1 1 44.7
马玉清 1 1 0.5 1 1 1 0.8 0.9 0.9 0.6 1 1 0.8 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 0.7 1 1 0.8 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.7
白杨 1 1 0.5 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.7 0.7 1 1 0.7 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48
                                                                                                      0
                                                                                                      0