序号 姓名 课堂 报告 总分 课堂 报告 总分 课堂 报告 总分 课堂 报告 总分 课堂 报告 总分 课堂 报告 总分 总平
1 肖成龙 10 19 29 10 18 28 9 19 28 10 18 28 9 19 28 10 19 29 28.33
2 沈立彬 10 19 29 10 19 29 10 17 27 10 14 24 10 20 30 10 22 32 28.50
3 王欣欣 10 16 26 10 19 29 10 19 29 10 20 30 10 20 30 10 20 30 29.00
4 柳厅文 10 19 29 10 19 29 10 19 29 10 16 26 10 20 30 10 23 33 29.33
5 杨翔峰 10 15 25 10 18 28 10 18 28 10 16 26 10 20 30 10 20 30 27.83
6 程大超 10 19 29 10 19 29 10 14 24 10 16 26 10 20 30 10 22 32 28.33
7 兴安 10 20 30 10 16 26 10 18 28 10 14 24 10 11 21 9 20 29 26.33
8 王晓光 10 19 29 10 18 28 10 19 29 10 16 26 10 20 30 10 20 30 28.67
9 何祥富 10 16 26 10 17 27 10 17 27 10 18 28 10 20 30 10 20 30 28.00
10 何杉 10 16 26 10 19 29 10 20 30 10 16 26 10 20 30 10 21 31 28.67
11 宗梓特 10 19 29 10 17 27 10 17 27 10 20 30 10 12 22 8 18 26 26.83
12 张文涛 10 19 29 10 18 28 9 18 27 10 20 30 10 20 30 10 20 30 29.00
13 木伟民 10 16 26 10 29 39 10 19 29 10 18 28 10 20 30 10 20 30 30.33
14 吴晟瑞 5 18 23 8 19 27 9 19 28 10 20 30 10 20 30 10 20 30 28.00
15