1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总分  
算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确  
董志成 1 0.8 0.8 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 3
范基礼 1 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49  
王国平 1 0.8 0.8 0.8 1 0.8 0.9 1 0.8 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48.2  
丁虎平 0.8 0.8 0.7 0.8 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.8 0.9 1 0.9 0.8 1 1 1 1 0.9 0.9 0.8 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.4  
路美玉 0.8 0.8 0.7 0.7 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.8 0.8 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.5  
刘广伟 1 0.9 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48.9  
申玉 1 0.9 0.8 0.8 1 0.9 0.8 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48.6 3
刘少伟 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49.4 3
袁巍 0.8 0.8 0.8 0.8 1 0.9 1 1 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.8 0.9 0.9 1 1 0.9 0.8 0.9 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.3  
李秋白 0.8 0.7 0.8 0.7 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 0.8 0.9 1 1 0.9 0.8 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0.9 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42.4  
刘阳阳 0.7 0.7 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 0.8 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 1 48  
虞博 0.8 0.7 0.7 0.7 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.8 0.9 1 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.1  
藺子玉 1 0.9 1 0.9 1 0.8 0.9 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 1 0.8 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.8  
苏杰 0.8 0.8 0.8 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.8 1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48.4 3
拉丽莎 0.8 0.7 0.8 0.7 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 0.8 0.8 1 1 1 0.8 0.8 1 0.9 0.8 1 0.9 1 0 0 0 0 0 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42.1  
                                                                                                      0