1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总分
算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确
路江涛 1 1 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.8 0.8 1 1 1 0.9 0.9 1 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1 1 0.7 0.7 1 1 1 0.8 0.8 1 1 1 0.9 0.9 1 41.3
王江 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.7 0.8 0.9 1 1 0.7 0.7 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 41
郝建业 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 4 51.3
郭兵 1 1 0.8 0.8 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 48.1
王舜 1 1 0.8 0.8 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 48.2
王冠 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 4 51.4
蔡思敏 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 48.2
李杨琦 1 1 0.8 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.8 1 1 1 0.9 0.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.9
崔润 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 48.3
刘刚毅 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 48.2
李响 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 4 51.5
忻舟 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 52.4
郭翠 1 1 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 1 1 0.8 0.8 1 1 1 0.8 0.8 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 46.4
魏忠钰 1 1 1 1 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 51.9
                                                                                                      0
                                                                                                      0