1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总分  
算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确  
邢远见 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 48.8 0
费家萍 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48.2 0
肖明 1 0.9 0.9 0.8 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48.9 0
王雅琨 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 48.6 0
齐光 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.8 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 48.8 0
邱明凯 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48.9 0
尹一笑 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 49.8 3
刘阳 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 49.2 3
黎玲利 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 49.1 0
董寅 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.8 0.9 1 1 48.9 3
何晏成 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.8 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 48.8 0
刘龙 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49.2 0
平伟 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.8 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48.8 0
                                                                                                      0  
                                                                                                      0  
                                                                                                      0