1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总分  
算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 加分
刘奭 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 0.95 1 49.75 3
张雷 1 0.9 1 1 1 1 0.95 1 0.95 1 1 1 0.95 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.95 0.95 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 0.95 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 48.9 0
孙荣坤 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.95 0.95 1 0.95 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 0.9 1 1 49.3 3
程明波 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 0.9 1 0.95 1 0.95 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 48.85 0
王志超 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 3
郝佳 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 0.95 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 49.65 3
金永杰 0.95 0.95 1 1 1 1 0.95 1 0.95 1 1 1 0.9 1 1 1 0.95 1 0.95 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 49.3 0
于嘉鑫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 3
董勃妍 0.95 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 49.6 3
赵琦 0.95 1 1 0.95 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 0.95 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 49.3 3
张琳 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 0.9 0.95 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 49.55 3
邢志安 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 0.9 0.9 0.95 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 49.05 3
刘伟鹏 0.95 1 1 0.95 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.95 0.95 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 1 0.95 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.95 1 48.4 0
孙宇兴 0.9 0.9 0.9 0.95 0.95 1 1 0.95 0.95 1 0.9 0.9 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8                                                             18.5  
                                                                                                      0  
                                                                                                      0