1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总分  
算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 加分
周慧 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 49.15 0
梁宝龙 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 49.3 3
王明琦 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 0.95 0.95 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 0.95 1 1 49.35 3
于首非 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.95 1 1 1 49.25 0
薛堃 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 49.8 3
吴丙奇 1 1 0.95 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 0.95 1 0.9 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 1 1 1 49.1 0
吴天宇 1 1 0.95 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 48.75 0
步琼 1 0.95 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 0.95 0.95 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.9 1 1 1 48.85 0
陈宇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.9 1 1 1 49.55 0
曹晗 1 1 0.95 0.95 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.95 1 1 49.3 3
陈天钰 1 1 0.95 0.95 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 0.9 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.95 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 0.95 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 48.2 0
余昕韵 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 1 49.85 3
余传亮 1 1 0.95 1 1 1 0.95 1 1 1 1 1 1 0.95 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 0.95 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49.15 0
章淑琴 1 1 0.95 0.95 1 1 0.95 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.9 0.95 1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 1 1 1 48.2 0
                                                                                                      0  
                                                                                                      0