1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总分  
算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确  
余臻 0.8 0.9 0.9 0.8 1 1 1 0.9 0.8 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 0.8 0.9 1 1 0.9 0.9 0.8 0.9 1 0.8 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.3  
孙丽 0.8 0.8 0.8 0.7 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 0.9 1 0.8 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.5  
王耀 0.9 0.9 1 0.8 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.7 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49.1 3
于军 0.9 1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49.3  
丁铜灿 1 1 1 0.8 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49.1 3
范宇 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.7 0.9 1 1 0.8 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48.7  
石碧川 0.8 0.9 0.8 0.8 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 0.8 0.9 1 0.9 0.9 0.8 0.8 1 0.9 0.9 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 0.8 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 1 46  
王新文 1 0.9 1 0.8 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49.4 3
龚云秀 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.8 0.9 1 0.9 0.9 0.8 0.9 1 0.9 0.8 0.9 1 1 0.8 1 0.9 0.8 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46.7  
梁志江 0.8 0.8 0.8 0.7 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.8 1 0.9 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.4 3
颜博 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.7 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48.8  
雷婷 0.8 0.9 0.9 0.8 1 0.9 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.8  
陈斌 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 3
                                                                                                      0  
                                                                                                      0  
                                                                                                      0