1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总分
算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确 算法 方法 周详 风格 正确
李维娜 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 0.8 1 1 1 0.9 0.8 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 48.4
白杨                                                                                                     0
周生福 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.8 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 0.8 0.9 1 0.9 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 46.6
史良 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.8 1 1 1 48.2
鄂宇昕 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 0.8 0.8 1 1 0.9 0.9 0.8 1 1 1 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 47.6
钱嘉晔 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 1 0.8 1 0.9 0.8 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 0.8 0.9 0.9 1 0.8 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 47
张轶慧 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.8 1 1 1 48.4
邹林凌 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.8 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 47.7
陶晓 1 0.9 1 0.8 1 1 0.9 0.9 0.8 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 48.5
施奇峰 1 1 1 0.9 1 1 0.9 0.8 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1 0.8 1 1 1 48
林延春 1 1 1 0.8 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 1 1 0.9 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.8 1 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 48.2
何任高 1 0.9 0.8 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.8 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 1 0.9 47.1
刘珺 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 1 0.8 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 1 1 0.9 47.9
缑丹 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 0.8 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 47.8
                                                                                                      0
                                                                                                      0